At Tarfug, we want to ensure you find the perfect fit. Please refer to the detailed size charts below for each product type. All measurements are taken when products are laid flat and may vary by up to 3cm.
Baseball Jersey Size Chart
Size | Length (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 29.9 | 38.6 | 15.7 | 9.1 | 76 | 98 | 40 | 23 |
S | 30.7 | 42.5 | 17.3 | 9.4 | 78 | 108 | 44 | 24 |
M | 31.1 | 46.9 | 18.5 | 9.6 | 79 | 119 | 47 | 24.5 |
L | 31.5 | 50.8 | 19.7 | 9.8 | 80 | 129 | 50 | 25 |
XL | 31.9 | 54.7 | 20.9 | 10.0 | 81 | 139 | 53 | 25.5 |
2XL | 32.7 | 58.7 | 22.0 | 10.4 | 83 | 149 | 56 | 26.5 |
3XL | 33.1 | 62.2 | 23.6 | 10.6 | 84 | 158 | 60 | 27 |
4XL | 33.9 | 66.1 | 24.8 | 10.8 | 86 | 168 | 63 | 27.5 |
5XL | 34.6 | 69.3 | 25.6 | 11.0 | 88 | 176 | 65 | 28 |
Hawaiian Shirt Size Chart
Size | Collar (in) | Length (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Collar (cm) | Length (cm) | Bust (cm) | Shoulder (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 15.4 | 27.2 | 37.8 | 17.3 | 7.9 | 39 | 69 | 96 | 44 | 20 |
S | 15.7 | 28.0 | 40.9 | 18.1 | 8.3 | 40 | 71 | 104 | 46 | 21 |
M | 16.5 | 28.7 | 44.1 | 18.9 | 8.7 | 42 | 73 | 112 | 48 | 22 |
L | 16.9 | 29.5 | 47.2 | 20.1 | 9.1 | 43 | 75 | 120 | 51 | 23 |
XL | 17.3 | 30.3 | 50.4 | 20.9 | 9.4 | 44 | 77 | 128 | 53 | 24 |
2XL | 18.1 | 31.1 | 53.5 | 22.0 | 9.8 | 46 | 79 | 136 | 56 | 25 |
3XL | 18.5 | 31.9 | 56.7 | 22.8 | 10.2 | 47 | 81 | 144 | 58 | 26 |
4XL | 18.9 | 32.7 | 59.8 | 24.0 | 10.6 | 48 | 83 | 152 | 61 | 27 |
5XL | 19.3 | 33.5 | 63.0 | 24.8 | 11.0 | 49 | 85 | 160 | 63 | 28 |
Hawaiian Shorts Size Chart
Size | Length (in) | Waist (in) | Hip (in) | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 19.3 | 28 | 36.2 | 49 | 71 | 92 |
M | 20.1 | 31.1 | 39.8 | 51 | 79 | 101 |
L | 20.9 | 34.3 | 42.9 | 53 | 87 | 109 |
XL | 21.7 | 37.4 | 46.1 | 55 | 95 | 117 |
2XL | 22.0 | 39.0 | 47.6 | 56 | 99 | 121 |
3XL | 22.4 | 40.6 | 49.2 | 57 | 103 | 125 |
4XL | 22.8 | 41.7 | 53.1 | 58 | 106 | 135 |
5XL | 23.2 | 46.1 | 56.3 | 59 | 117 | 143 |
✅ Tips for Best Fit:
-
Measurements are in both inches and centimeters.
-
For loose or oversized fits, size up.
-
When in doubt, reach out to our support team before ordering.
✉️ Customer Support
Need help selecting the right size? Contact us anytime at [email protected] or call +1 (253) 231-6457.